| ÖZELLİKLER / FEATURES | ÖLÇÜLER / DIMENSIONS | |
| KOMPLE UZUNLUK / FULL LENGTH | 1678 mm | 66.06 Inch |
| EN / WIDTH | 670 mm | 26.37 Inch |
| KOLÇAKLI EN / WIDTH WITH ARMRESTS | 720 mm | 28.34 Inch |
| MİN. YÜKSEKLİK / MIN. HEIGHT | 643 mm | 25.31 Inch |
| MAX. YÜKSEKLİK / MAX.HEIGHT | 843 mm | 33.18 Inch |
| SIRT EN / BACKREST WIDTH | 650 mm | 25.59 Inch |
| SIRT UZUNLUK / BACREST LENGTH | 500 mm | 19.68 Inch |
| OTURAK EN / SEAT WIDTH | 650 mm | 25.59 Inch |
| OTURAK UZUNLUK / SEAT LENGTH | 402 mm | 15.82 Inch |
| AYAK EN / FOOTREST WIDTH | 650 mm | 25.59 Inch |
| AYAK UZUNLUK / FOOTREST LENGTH | 380 mm | 14.96 Inch |
| KOLÇAK UZUNLUK / ARMREST LENGTH | 600 mm | 23.62 Inch |
| KOLÇAK EN / ARMREST WIDTH | 200 mm | 7.87 Inch |
| SIRT AÇISI / BACK ANGLE | 70 ° | |
| AYAK AÇISI / FOOT ANGLE | 90 ° | |
| TRENDELENBURG / TRENDELENBURG | 13 ° | |
| TERS TRENDELENBURG / REVERSE TRENDELENBURG | 0 ° | |
| KAFALIK EN / HEADREST WIDTH | 650 mm | 25.59 Inch |
| KAFALIK UZUNLUK / HEADREST LENGTH | 230 mm | 9.05 Inch |
| AYAK UZATMA EN / FOOTREST WIDTH | 670 mm | 26,37 Inch |
| AYAK UZATMA UZUNLUK / FOOTREST LENGTH | 400 mm | 15,74 Inch |
| KRAMP BASMAĞI EN / CRAMP SUPPORT WIDTH | 650 mm | 25.59 Inch |
| KRAMP BASAMAĞI HAREKETİ / CRAMP SUPPORT MOVEMENT | 250 mm | 9.84 Inch |
| SÜNGER DANSİTE / FOAM DENSITY | 30 | |
| DÖŞEME ÖZELLİK / UPHOLSTERY FEATURE | SUNİ DERİ / LEATHERETTE | |
| TAŞIMA KAPATSİTESİ / MAX. SAFE LOAD CAPACITY | 180 kg | 396.83 Pound |
| ÜRÜN AĞIRLIK / PRODUCT WEIGHT | 110 kg | 242.50 Pound |























