Công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực đo tim thai
Dể dàng vận hành và sử dụng tại bệnh viện cũng như tại nhà
Màn hình hiển thị LCD TFT 1.7''
Hiển thị dấu vết FHR
Đầu dò 2.5MHz độ nhạy cao
Tự động phát hiện FHR
Có jack cắm earphone
Pin sạc với thời gian sử dụng lâu
Chế độ Power-Off tự động
Tùy chọn thêm: Đầu dò không dây
Nhịp tim thai (FHR) | Phạm vi đo : 50 ~ 210 bpm Sai số : ± 2bpm Độ chính xác : ±1% or 1bpm |
Đầu dò | Tần số hoạt động : 2.5MHz ± 15% Công suất ≤ 10mW / ㎠ |
Working type | Continuous Doppler |
Maximum input power of dissipation of energy | Less than 2W |
Speaker Power | 0.5W |
Kích thước | 128mm (L) × 75mm (W) × 25 (H) mm |
Trọng lượng | 190g ± 20g (gồm đầu dò và pin) |
Nguồn | DC 3.7V Li-polymer rechargeable battery |
Môi trường hoạt động | |
Nhiệt độ | +5℃~+40℃ |
Độ ẩm | ≤80% |
Áp suất không khí | 86kPa~106kPa |
Độ ồn trong phòng | không quá 60dB và không có rung chấn mạnh |
Transport and Storage | |
Temperature | -10℃~+55℃ |
Humidity | ≤93% |
Atmospheric Pressure | 50 kPa~106kPa |
Storage Conditions | Without corrosive gas and good ventilation |
Effective Radiating Area of Transducer | 208㎟±15% |